Provvedimenti dirigenti amministrativi
COMUNE DI ARBOREA - Provincia di Oristano | ||||||
AREA VIGILANZA | ||||||
Elenco determine anno anno 2017 | ||||||
N° | N° Imp. | data | oggetto | CIG | Importo | Beneficiario |
1 | 108 | 27/02/2017 | Autorizzazione economale. | nn | 230,47 | Bozzato Paola |
1 | 109 | 28/02/2017 | Autorizzazione economale. | nn | 200,00 | Bozzato Paola |
2 | 120 | 27/02/2017 | Corso teorico pratico per il conseguimento della patente di servizio istruttore di Vigilanza Coni Dalia. | Z731D432A | 366,00 | ASD Magliona Motosport |
3 | 119 | 01/03/2017 | Accreditamento somma indebitamente introitata dal Comune. | nn | 118,30 | Sezione polizia stradale |
4 | 141 | 20/03/2017 | Incarico legale per costituzione in giudizio per Cassazione avverso sentenze n. 924 e 938/2016. | nn | 900,00 | Urru Giovanna Maria avv. |
4 | 142 | 21/03/2017 | Incarico legale per costituzione in giudizio per Cassazione avverso sentenze n. 924 e 938/2016. | nn | 500,00 | Urru Giovanna Maria avv. |
5 | 150 | 20/03/2017 | Ricorso per Cassazione - Sentenze 1038 e 1052 del 2016 del Tribunale di Oristano. | nn | 1.400,00 | Urru Giovanna Maria avv. |
6 | 133 | 24/03/2017 | Acquisto Toner - Debito fuori Bilancio delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 2016. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | nr | 85,08 | Secchi informatica |
7 | 140 | 27/03/2017 | Manutenzione autoveicolo W TIGUAN. | ZF41DFF384 | 223,38 | Boi Automobili |
8 | 151 | 30/03/2017 | Ricorso per Cassazione - Sentenze 1088 e 1089 del 2016 del Tribunale di Oristano. | nn | 1.400,00 | Urru Giovanna Maria avv. |
9 | 152 | 30/03/2017 | Partecipazione 15° convegno regionale di polizia locale. ASPOL - ONLUS. | nn | 134,00 | ASPOL |
9 | 153 | 31/03/2017 | Partecipazione 15° convegno regionale di polizia locale. ASPOL - ONLUS. | nn | 91,00 | ASPOL |
10 | 0 | 06/04/2017 | Rendicontazione pregressa di dati o immagini - Poste Italiane spa - Impegno e contestuale liquidazione.- ANNULLATA. | nn | - | |
11 | 169 | 07/04/2017 | Spettanze per la notificazione di atti - comune di Milano - Impegno e contestuale liquidazione. | nn | 29,40 | Comune di Milano |
12 | 0 | 13/04/2017 | Sentenza n. 145/12 del 19/11/2012 - Autovelox - Oppes Gianfranco. - ANNULLATA | nn | - | |
13 | 0 | 13/04/2017 | Spese processuali sent. 152/12 del 19/11/2012 del Giudice di Pace di Terralba- Melis Giampaolo - Avv. Mele Paolo.-ANNULLATA | nn | - | |
14 | 0 | 20/04/2017 | Approvazione graduatoria di assegnazione posteggi per commercio su area pubblica in occasione della Fiera dell'Agricoltura di Arborea che si terrà il 29 e 30 Aprile 2017. | nn | - | |
15 | 0 | 10/05/2017 | Spese di lite liquidate nella sentenza del 19/11/2012 n.145/12 dal giudice di pace di Terralba.- ANNULLATA | nn | - | |
16 | 186 | 18/05/2017 | Lavori di sostituzione batteria tampone su impianto telefonico promelit, compresa la riprogrammazione interni, ritiro e consegna. cig ZAC1EAB6D6 . | ZAC1EAB6D6 | 231,80 | IPM Service Ignazio Manca |
17 | 208 | 24/05/2017 | Affidamento incarico legale e relativo impegno di spesa per ricorsi in Cassazione relativamente alle sentenze nn. 173,174,175 e 215 del 2017 del Tribunale di Oristano. | nn | 2.800,00 | Urru Giovanna Maria avv. |
18 | 0 | 24/05/2017 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. AREA POLIZIA MUNICIPALE | nn | - | |
19 | 0 | 29/06/2017 | Approvazione e pubblicazione Avviso di selezione Pubblica e relativi allegati per la concessione di n. 2 porzioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio di fiori e piante (posteggi) situati nel compendio cimiteriale in strada 20 est in Arborea. | nn | - | |
20 | 324 | 04/07/2017 | Fornitura equipaggiamento e vestiario di servizio al personale della polizia locale. CIG Z411F4A8B5 . | Z411F4A8B5 | 4.595,86 | Giesse Forniture srl |
21 | 325 | 05/07/2017 | Resistenza in giudizio per Cassazione - Sentenze nn. 327/2017 e 326/2017 del Tribunale di Oristano - Autovelox. - Affidamento incarico e impegno di spesa. | nn | 1.400,00 | Urru Giovanna Maria avv. |
22 | 0 | 13/07/2017 | Non assegnazione di alcuni posteggi per il commercio sulle aree pubbliche in occasione dei festeggiamenti in onore di Cristo Redentore, per motivi di sicurezza e ordine pubblico (circolare ministeriale prot. 55/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017). | nn | - | |
23 | 0 | 13/09/2017 | Approvazione e pubblicazione Avviso pubblico di selezione e relativi allegati per la concessione di n. 2 porzioni di suolo pubblico per il commercio di fiori e piante nell'area antistante il cimitero di Arborea | nn | - | |
24 | 429 | 26/09/2017 | Determina di impegno spese Avv. Barberio Carlo, causa RG n. 1656/2014 nanti Tribunale civile di Oristano, promosa dall'Avv. Sara Battolu contro il Comune di Arborea e definita con Ordinanza del 27 giugno 2017. | nn | 1.274,90 | Barberio Carlo avv. |
25 | 432 | 05/10/2017 | Anticipazione economale per pagamento bollo autoveicolo Tiguan targato YA039AD - anno 2017. | nn | 281,77 | Agenzia delle Entrate |
26 | 111 | 09/10/2017 | Equitalia Servizi di riscossione - Documento n. 07520169001586926000 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | nn | 432,47 | Agenzia delle Entrate |
26 | 457 | 10/10/2017 | Equitalia Servizi di riscossione - Documento n. 07520169001586926000 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | nn | 23,02 | Agenzia delle Entrate |
26 | 458 | 11/10/2017 | Equitalia Servizi di riscossione - Documento n. 07520169001586926000 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | nn | 34,98 | Agenzia delle Entrate |
27 | 0 | 16/10/2017 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI N. 2 PORZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER IL COMMERCIO DI FIORI E PIANTE, NELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO DI ARBOREA. | nn | - | |
28 | 462 | 23/10/2017 | Spese processuali sentenza autovelox n. 145/12 del 19/11/2012 - Impegno e contestuale liquidazione. | nn | 304,51 | Oppes Gianfranco |
29 | 461 | 23/10/2017 | Spese processuali sentenza autovelox n. 152/12 del 19/11/2012 - Impegno e contestuale liquidazione. | nn | 380,64 | Melis Giampaolo |
30 | 467 | 23/10/2017 | Oggetto: Fornitura equipaggiamento e vestiario di servizio al personale della polizia locale. CIG . Z322076ED8 | Z322076ED8 | 404,14 | Giesse Forniture srl |
30 | 468 | 24/10/2017 | Oggetto: Fornitura equipaggiamento e vestiario di servizio al personale della polizia locale. CIG . Z322076ED9 | Z322076ED9 | 475,10 | Giesse Forniture srl |
31 | 488 | 24/10/2017 | Rendicontazione Pregressa di dati o immagini - Poste Italiane spa. - Impegno e contestuale liquidazione. | nn | 335,30 | Poste Italiane spa |
32 | 491 | 25/10/2017 | Spese processuali sentenza 1/13 Giudice di Pace di Terralba. | nn | 456,77 | Giua Simone avv. |
33 | 490 | 25/10/2017 | Spese processuali sentenza 2/13 del Giudice di Pace di Terralba. | nn | 456,77 | Giua Simone avv. |
34 | 489 | 25/10/2017 | Spese processuali sentenza 3/13 del Giudice di Pace di Terralba. | nn | 456,77 | Giua Simone avv. |
35 | 473 | 25/10/2017 | Spese processuali sentenza n. 527 del 2012 del Tribunale di Oristano - Impegno e cotestuale liquidazione. | nn | 773,33 | Bianchi Andrea |
36 | 0 | 27/10/2017 | annullata | nn | - | |
37 | 0 | 27/10/2017 | annullata | nn | - | |
38 | 0 | 27/10/2017 | Approvazione Graduatoria definitiva della selezione per la concessione di n. 2 porzioni di suolo pubblico per il commercio su area pubblica di fiori e piante e accessori. | nn | - | |
39 | 0 | 27/10/2017 | annullata | nn | - | |
40 | 0 | 27/10/2017 | annullata | nn | - | |
41 | 0 | 27/10/2017 | annullata | nn | - | |
42 | 494 | 08/11/2017 | Impegno e contestuale liquidazione per rimborso cartella di Equitalia indebitamente pagata. | nn | 381,70 | Cicu Sergio |
43 | 505 | 09/11/2017 | Impegno di spesa per acquisto peneumatici veicolo di Polizia Tiguan Volkwagen | Z3020AF456 | 680,03 | Rosina snc |
44 | 555 | 10/11/2017 | Acquisto modulistica e materiali di cancelleria dalla ditta Maggioli spa - Cig: Z1B20B598C . | Z1B20B598C | 750,48 | Maggioli spa |
45 | 527 | 14/11/2017 | Avviso di liquidazione n. 2017/001/EM/000000202/0/002 Agenzia Entrate per registrazione esecuzione mobiliare n. 202/2017 Tribunale di Oristano ; Attore : Giau Angelino - Impegno e contestuale liquidazione. | nn | 217,50 | Agenzia Entrate |
46 | 543 | 20/11/2017 | Chiusura conti correnti postali nn. 90651795 e 1673861 - Impegno e contestuale liquidazione. | nn | 452,73 | Poste Italiane spa |
47 | 0 | 21/11/2017 | ANNUULLATA | nn | - | |
48 | 0 | 23/11/2017 | ANNULLATA | nn | - | |
49 | 600/17/17 | 12/12/2017 | Incarico patrocinio legale riassunzione cause nanti il Tribunale di Oristano 2017 - 2018 - 2019 e recupero spese legali. Incarico patrocinio legale cause in essere e costituitesi dinanzi al GDP, Tribunale di OR relative al CDS (verbali di acc. e cartelle esattoriali) e danni da incidenti stradali e recupero spese legali 2017 - 2018 cig. Z5D2141332; | nn | 6.000,00 | Battolu Nicola avv. |
49 | 601/17/18 | 13/12/2017 | Incarico patrocinio legale riassunzione cause nanti il Tribunale di Oristano 2017 - 2018 - 2019 e recupero spese legali. Incarico patrocinio legale cause in essere e costituitesi dinanzi al GDP, Tribunale di OR relative al CDS (verbali di acc. e cartelle esattoriali) e danni da incidenti stradali e recupero spese legali 2017 - 2018 cig. Z5D2141332; | nn | 13.500,00 | Battolu Nicola avv. |
49 | 602/17/19 | 14/12/2017 | Incarico patrocinio legale riassunzione cause nanti il Tribunale di Oristano 2017 - 2018 - 2019 e recupero spese legali. Incarico patrocinio legale cause in essere e costituitesi dinanzi al GDP, Tribunale di OR relative al CDS (verbali di acc. e cartelle esattoriali) e danni da incidenti stradali e recupero spese legali 2017 - 2018 cig. Z5D2141332; | nn | 7.373,40 | Battolu Nicola avv. |
50 | 0 | 15/12/2017 | annullata | nn | - | |
51 | 603 | 18/12/2017 | impegno per acquisto di n. 3 postazioni di computer con accessori vari dalla ditta AT.NET.S.R.L. Cig. Z1121558D1 | Z1121558D1 | 4.483,50 | AT.NET, srl |
52 | 0 | 19/12/2017 | Oggetto: Approvazione Ruoli anno 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, partite rimaste inevase nei ruoli precedenti e apertesi successivamente, riapertura termini, per la riscossione coattiva di sanzioni amm.ve pecuniarie al CDS art. 203/3 e 206 del Decreto Lgs 30.04.1992 n. 285 ed art. 27 L. 24.11.1981 n. 689. | nn | - | |
53 | 0 | 27/12/2017 | Impegno e contestuale liquidazione Somme determinate ed assegnate dal Tribunale Ordinario di Oristano a seguito di atto di precetto assunto al prot. dell'Ente al n. 1317 del 01.02.2017 e Somma di imposta di registrazione dell'esecuzione Mobiliare dell'atto di precetto di cui sopra, richiesta dall'Agenzia Delle Entrate avviso n. 2017/001/EM/000000202/0/001. | nn | 687,90 | Giau Angelino |
53 | 0 | 27/12/2017 | Impegno e contestuale liquidazione Somme determinate ed assegnate dal Tribunale Ordinario di Oristano a seguito di atto di precetto assunto al prot. dell'Ente al n. 1317 del 01.02.2017 e Somma di imposta di registrazione dell'esecuzione Mobiliare dell'atto di precetto di cui sopra, richiesta dall'Agenzia Delle Entrate avviso n. 2017/001/EM/000000202/0/001. | nn | 60,45 | Giau Angelino |
53 | 0 | 27/12/2017 | Impegno e contestuale liquidazione Somme determinate ed assegnate dal Tribunale Ordinario di Oristano a seguito di atto di precetto assunto al prot. dell'Ente al n. 1317 del 01.02.2017 e Somma di imposta di registrazione dell'esecuzione Mobiliare dell'atto di precetto di cui sopra, richiesta dall'Agenzia Delle Entrate avviso n. 2017/001/EM/000000202/0/001. | nn | 217,50 | Giau Angelino |
Documenti
Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazioni varie Responsabile Area Tecnica Anno 2017 (3.97 KB)
Inserita il 15/01/2018
Modificata il 15/01/2018
|
|||||||||
Permessi di costruire Anno 2017 (0.65 KB)
Inserita il 15/01/2018
Modificata il 15/01/2018
|
|||||||||
Determinazione Responsabile Area Tecnica Anno 2017 (57.5 KB)
Inserita il 15/01/2018
Modificata il 15/01/2018
|
|||||||||